Data Fakultas

Rekap Akreditasi Per Fakultas
No Fakultas Akreditasi Internasional Belum Terakreditasi Internasional Unggul "A" Baik Sekali "B" Baik "C" Terakreditasi Sementara Belum Terakreditasi Total
1 FAKULTAS ILMU BUDAYA 1 9 0 3 0 2 0 0 0 5 10
2 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 14 36 24 4 3 0 1 0 0 18 50
3 FAKULTAS HUKUM 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 4
4 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 3 6 3 1 0 0 0 0 0 5 9
5 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 3 6 3 0 2 1 0 0 1 2 9
6 FAKULTAS PERTANIAN 3 8 5 0 0 1 1 0 1 3 11
7 FAKULTAS KEDOKTERAN 0 22 15 0 3 0 0 0 0 4 22
8 FAKULTAS TEKNIK 2 17 8 0 3 0 0 0 1 7 19
9 FAKULTAS MIPA 4 11 6 1 2 0 2 0 0 4 15
10 FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 0 5 3 0 1 0 0 0 0 1 5
11 SEKOLAH PASCASARJANA 0 6 2 0 1 1 0 0 0 2 6
12 FAKULTAS KEOLAHRAGAAN 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
13 SEKOLAH VOKASI 0 34 6 3 1 9 5 0 0 10 34
14 FAKULTAS PSIKOLOGI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 3
16 FAKULTAS PETERNAKAN 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2
TOTAL 32 172 79 12 17 14 10 0 3 69 204
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional
Capaian Peringkat Akreditasi Nasional